A DISPUTA ESTÁ ON
O ranking dos craques.
Confira partidas, vitórias, empates, derrotas, gols e aproveitamento dos jogadores.
Ranking por Artilharia
| # | JOGADOR | JOGOS | VIT. | EMP. | DER. | GOLS ↓ | APROV. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LULuigiAtacante | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 61% |
| 02 | RORodrigoAtacante | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 45% |
| 03 | DIDiegoAtacante | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 46% |
| 04 | HUHugoAtacante | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 53% |
| 05 | THThiagoMeia | 21 | 7 | 5 | 9 | 18 | 41% |
| 06 | PUPuchalskiAtacante | 17 | 8 | 4 | 5 | 17 | 55% |
| 07 | GIGiovanniMeia | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 43% |
| 08 | LULucianoMeia | 20 | 6 | 5 | 9 | 16 | 38% |
| 09 | PAParnoffAtacante | 18 | 10 | 4 | 4 | 14 | 63% |
| 10 | MAMarcelo Jr.Zagueiro | 21 | 9 | 5 | 7 | 13 | 51% |
| 11 | B.B. GallinaLateral | 13 | 9 | 2 | 2 | 13 | 74% |
| 12 | RARafaelMeia | 18 | 3 | 5 | 10 | 11 | 26% |
| 13 | CACabralLateral | 20 | 8 | 5 | 7 | 10 | 48% |
| 14 | PEPedroAtacante | 21 | 6 | 5 | 10 | 7 | 37% |
| 15 | KEKernZagueiro | 19 | 6 | 4 | 9 | 7 | 39% |
| 16 | MAMarceloZagueiro | 20 | 9 | 5 | 6 | 6 | 53% |
| 17 | RORonaldMeia | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 80% |
| 18 | LELendaZagueiro | 18 | 5 | 5 | 8 | 3 | 37% |
| 19 | VIVictorZagueiro | 19 | 6 | 4 | 9 | 2 | 39% |
| 20 | KAKania33Lateral | 17 | 4 | 5 | 8 | 2 | 33% |
São considerados apenas os gols e presenças em partidas finalizadas. O aproveitamento é calculado por (vitórias × 3 + empates) ÷ (partidas com resultado válido × 3).